CTB-KBB021 | CTB-KBB101 | CTB-KBB201 |
CTB-KBB022 | CTB-KBB102 | CTB-KBB202 |
CTB-KBB023 | CTB-KBB103 | CTB-KBB203 |
– Nhiều loại trụ vuông khác nhau như chiều dài cạnh 82mm và 116mm
– Cấu trúc xếp chồng 1 ~ 3 và 3 loại màu
– Nguồn sáng đèn sợi đốt, đèn báo xoay kiểu trụ vuông
– Đèn xoay liên tục, còi hoặc đèn xoay liên tục, 4 giai điệu
· Suffix code
Model | Code | Description | |
CTB-KBB | 82 mm square pillar type Cube tower (Turn light) (buzzer built in) | ||
CTC-KBM | 116 mm square pillar type Cube tower (Turn light) (4 melody type built in) | ||
Power supply voltage | 02 | 24 V d.c / a.c | |
10 | 110 V a.c | ||
20 | 220 V a.c | ||
Stacking modules | 1 | 1 stack (Red) | |
2 | 2 stack (Red, green) | ||
3 | 3 stack (Red, yellow, green) |
· Specification
+ Power specification |
Stacking number | Power supply voltage | Lamp capacity | Lamp base | Weight (g) | |
CTB-KBB | CTC-KBM | ||||
1 stack | 24 V d.c | 24 V 10 W | BA 15S | 500 | 1,300 |
110 V a.c | 12 V 5 W | 700 | 1,600 | ||
220 V a.c | 12 V 5 W | ||||
2 stack | 24 V d.c | 24 V 10 W | BA 15S | 800 | 2,000 |
110 V a.c | 12 V 5 W | 1,200 | 2,500 | ||
220 V a.c | 12 V 5 W | ||||
3 stack | 24 V d.c | 24 V 10 W | BA 15S | 1,200 | 2,500 |
110 V a.c | 12 V 5 W | 1,600 | 3,000 | ||
220 V a.c | 12 V 5 W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.