LT1-F
– Màn hình LCD kích thước nhỏ gọn hiển thị tổng bộ đếm
– Pin tích hợp nên không cần nguồn ngoài
– Có thể tái sử dụng bằng cách thay pin mới
– Tuổi thọ pin dài do tiêu thụ ít năng lượng hơn
– Đầu vào không điện áp hoặc đầu vào điện áp
– Cấu trúc bảo vệ IP66 (mặt trước)
· Suffix code
Model | Code | Information |
LT1- | Compact LCD display total Timer (dimension : DIN 48 X 24 ㎜) | |
Input signal | Non voltage input (no indication) | |
F | Voltage input (24 – 240 V AC, 6 – 240 V DC) |
· Specification
Model | LT1 | LT1-F | |
Input method | Non voltage input | Voltage input(free voltage) | |
Power | No power(battery built in, replacing possible) | ||
Product size | 48(W) x 24(H) mm | ||
Operation method | only for adding | ||
Input Condition | Remaining voltage when disconnected : Max 0.7 V Max impedance when disconnected : Max 10 kΩ Min impedance when opened : Min 1 MΩ | High : (24 – 240) V a.c / (6 – 240) V d.c Low : (0 – 2) V a.c / d.c | |
Reset | Input method | non voltage input | |
Min signal range | Min. 20 ms | ||
Battery life | more than 10 years(approx. 25 °C) | ||
External setting switch | *SW1, *SW2 | *SW1 | |
External connection | terminal block(4 pins) | ||
Indication method | LCD 7 segment reflection type, alphabet height 8.7 mm black | ||
Insulation resistance | min 100 MΩ(500 V d.c mega standard, between the electric conduction part and exposed non-charging metal part) | ||
Dielectric strength | 2000 V a.c (50/60 Hz for 1 min, between the electric conduction part and exposed non-charging metal part) | ||
Vibration | Vibration resistance | double amplitude each to X, Y and Z direction for 2 hours | |
Malfunction | double amplitude each to X, Y, Z direction for 10 min | ||
Shock | Shock resistance | each X, Y and Z direction for 3 times | |
Malfunction | |||
Ambient temperature | -10 °C ~ 55 °C (with no icing and dew condensation) | ||
Storage temperature | -25 °C ~ 65 °C (with no icing and dew condensation) | ||
Ambient humidity | (35 ~ 85) % R.H. | ||
Protective structure | IP66 |
*SW1 : internal battery and front reset key setting switch *SW2 : time range setting switch *SW3 : counting speed setting switch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.