Bảng dữ liệu
Loại chống dầu/ chịu dầu | Loại chịu dầu |
---|---|
Loại phát hiện | Loại phản xạ khuếch tán |
Khoảng cách phát hiện | 100mm |
Khoảng cách phát hiện | Vật liệu mờ, đục |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm) |
Thời gian đáp ứng | Max. 1ms |
Nguồn cấp | 10-30VDC ±10%(dao động P-P: max. 10%) |
Dòng tiêu thụ | Max. 30mA |
Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh độ nhạy |
Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) |
Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
Loại kết nối | Ø4mm, 3 dây, 300mm (bộ phát của loại thu phát: Ø4mm, 2 dây, 300mm), giắc cắm M12 (AWG26, đường kính lõi: 0.52mm, số lõi dây: 20, đường kính lớp cách điện: Ø1mm) |
Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 60℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (Tiêu chuẩn IEC), IP67G (Tiêu chuẩn JEM) |
Tiêu chuẩn | |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Độ trễ | Max. 20% tại khoảng cách phát hiện |
Chất liệu | Vỏ: Acrylonitrile butadiene styrene, LED Cap: PA12, Lens cover: Polymethyl Methacrylate Acrylic |
Phụ kiện_Thông dụng | Giá đỡ, bu lông M3: 2, tuốc nơ vít điều chỉnh |
Trọng lượng | Xấp xỉ 80g(Xấp xỉ 30g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.