Van đúc bằng nhôm là loại van hoạt động bằng màng chắn dòng chảy cao được thiết kế đặc biệt cho xung không khí máy hút bụi loại.
Lưu lượng cao, tuổi thọ cao và khả năng mở nhanh của nó kết hợp với nhau để cung cấp một thiết kế cao cấp cho hệ thống hút bụi
có sẵn để vận hành van điều khiển từ xa với vỏ điện từ hoặc hoạt động điều khiển điện từ tích hợp-sự.
Đối với kết nối, Chúng tôi cung cấp van loại vít, khớp nối và mặt bích. Màng Viton được cung cấp chocác ứng dụng nhiệt độ cao.
Model | Pipe Size | Connection | Cv Factor | Weight |
10.5 | 340g | |||
10.5 | 555g | |||
10.5 | 695g | |||
10.5 | 955g | |||
18.7 | 460g | |||
18.7 | 865g | |||
18.7 | 855g | |||
18.7 | 1290g | |||
41 | 410g | |||
46.5 | 795g | |||
46.5 | 960g | |||
46.5 | 1140g | |||
46.5 | 1220g | |||
58.05 | 720g | |||
58.05 | 1090g | |||
39 | 920g | |||
39 | 1260g | |||
53.9 | 925g | |||
53.9 | 1670g | |||
53.9 | 1040g | |||
53.9 | 1770g | |||
53.9 | 1315g | |||
53.9 | 2030g | |||
53.9 | 1395g | |||
53.9 | 2110g | |||
69.5 | 890g | |||
69.5 | 1173g | |||
68.5 | 1705g | |||
68.5 | 1800g | |||
68.5 | 2065g | |||
68.5 | 2120g | |||
74.2 | 1895g | |||
74.2 | 2240g | |||
82 | 1636g | |||
823 | 1328g | |||
96 | 3315g | |||
110 | 4450g | |||
110 | 3475g | |||
110 | 4730g | |||
142 | 3505g | |||
142 | 3825g | |||
170 | 3485g | |||
170 | 3712g | |||
218 | 4170g | |||
218 | 3855g | |||
245 | 5295g | |||
245 | 5495g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.