Ổn áp 3 pha loại mỏng
– Là loại mỏng nhất trong số các bộ điều chỉnh công suất thyristor 3 pha cùng định mức (110 ㎜)
– Thiết kế tản nhiệt tốt và nhiều mạch bảo vệ giúp máy bền bỉ.
– Cải thiện độ an toàn bằng cách tách nguồn điện của mạch và nguồn điện của tải (Điện áp tự do, 90 – 450 V AC)
– Chức năng báo động đa dạng (Đoản mạch cục nóng, Mất cân bằng tải, Tản nhiệt quá nhiệt, Quá dòng, v.v.)
· Suffix code
Model | Code | Information | ||
TPR-3SL | □ | □ | -□ | Slim type 3-phase power regulator |
Rated current | 040 | 40A | ||
055 | 55A | |||
070 | 70A | |||
090 | 90A | |||
130 | 130A | |||
160 | 160A | |||
Power supply voltage | L | 100 – 240 V a.c. | ||
H | 100 – 440 V a.c. | |||
Option | EP | Each phase control (3 device individual control) |
※ The circuit power and fan power must be applied separately 100 – 240 V a.c.
※ 130 A, 160 A products are FAN power 24 V d.c. Voltage must be applied.
· Specification
Model | Low | TPR-3SL040L-EP | TPR-3SL055L-EP | TPR-3SL070L-EP | TPR-3SL090L-EP | TPR-3SL130L-EP | TPR-3SL160L-EP |
High | TPR-3SL040H-EP | TPR-3SL055H-EP | TPR-3SL070H-EP | TPR-3SL090H-EP | TPR-3SL130H-EP | TPR-3SL160H-EP | |
Power supply voltage | Low | 100 – 240 V a.c. | |||||
High | 100 – 440 V a.c. | ||||||
Circuit input power | 100 – 240 V a.c. 18 W | ||||||
Power frequency | 50/60 Hz (Dual usage) | ||||||
Rated current | 40 A | 55 A | 77 A | 90 A | 130 A | 160 A | |
Applying load | Resistive load | ||||||
Current input | 4 – 20 mA d.c. (Impedance : 100 Ω) | ||||||
Output voltage | Phase control, Fixed Cycle control, Variable Cycle control | ||||||
Cooling method | Forced cooling | ||||||
Display method | Display by LED | ||||||
Insulation resistance | Min 100 MΩ (Base on 500 V d.c. mega) | ||||||
Output control range | 0 ~ 100 % | ||||||
Dielectric strength | 3000 V a.c. 50/60 Hz for 1 min | ||||||
Line noise | Noise by noise simulator (2,500 V) | ||||||
Ambient temperature | 0 ~ 40 ℃ (Without Condensation) | ||||||
Ambient Humidity | 30 ~ 85 % RH | ||||||
Storage temperature | -25 ~ 70 ℃ | ||||||
Weight | 4,324 g | 9,194 g | 9,288 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.