Bảng dữ liệu
| Nguồn cấp | 10-30VDC |
|---|---|
| Nguồn tiêu thụ | Tối đa 2800mW (30VDC |
| Ngõ ra điều khiển | No-voltage input |
| Judgment output | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: max. 100mA) |
| Ngõ ra cảnh báo | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: max. 100mA) |
| Điện áp dư | NPN: tối đa 1.5V, PNP: tối đa 2.5V |
| Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch) ngõ ra |
| Thời gian đáp ứng | 0.33, 0.5, 1, 2, 5 ms (5 bước điều chỉnh) |
| Đơn vị hiển thị nhỏ nhất | BD-030: 1㎛, BD-065: 2㎛, BD-100: 4㎛ |
| Phương pháp hiển thị | Hiển thị song song bằng đèn LED 6 chữ số, 11 đoạn |
| Dải hiển thị | ±99.999mm đến ±99mm (4 bước điều chỉnh) |
| Chu kỳ hiển thị | Khoảng 100ms |
| Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại mức sóng kế 500VDC) |
| Khả năng chống ồn | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲, điện áp: ±500V, chu kì: 10ms) |
| Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút |
| Rung động | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
| Va chạm | 300m/s² (khoảng 30G) theo từng hướng X, Y, Z trong 3 lần |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | Dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP40 (tiêu chuẩn IEC) |
| Chất liệu | Đế: Polycarbonate, Vỏ: Polycarbonate, Dây cáp: Polyvinyl chloride |
| Phương pháp kết nối | Loại giắc cắm |
| Đầu cảm biến | Đầu cảm biến Series BD: 1 |
| Phụ kiện | Giá lắp, giắc cắm bên hông |
| Tiêu chuẩn | |
| Trọng lượng | Khoảng 228g (khoảng 126g) |




Reviews
There are no reviews yet.