PN-T3
PN-T1
PN-T02
PN-M3
PN-M1
PN-M02
PN-R3
PN-R1
PN-R02
– Kèm đèn hiển thị chuyển động
– Tích hợp mạch bảo vệ ngắt đầu ra
– Kèm volume điều chỉnh độ nhạy
– Lựa chọn hoạt động đầu ra do dòng điều khiển
– Tích hợp kết nối ngược mạch bảo vệ nguồn
· Suffix code
Model | Code | Content | ||
PN- | □ | □ | Photo Sensor | |
Sensing type | T | 3 | Through – beam | |
M | 1 | Retro – reflective | ||
R | 02 | Diffuse – reflective |
· Specification
Model | PN-T3 | PN-RO2 | PN-M1 |
Appearance | |||
Sensing type | Through – beam | Diffuse – feflection | Retro – reflection |
Sensing distance | 3 m | 200 mm | 0.1-1 m |
Detecting object | Substance (over Ø8 ㎜) | White no-glossy (200 x 200 ㎜) | Substance (over Ø48 ㎜) |
Power supply | 12 – 24 V DC(± 10 %) | ||
Light source (wave length) | Infrared lightening LED ( 850 ㎜) | ||
Operating mode | Dark : ON | Light : ON | Dark : ON |
Control Output | NPN voltage output :Load voltage Max. 30 V DC, Load current : Max 200 mA , Residual voltage: Max. 1 V | ||
Detectable target | Opaque of over φ8mm | Translucent, opaque of over φ30mm | |
Response time | Max. 3 ㎳ | ||
Ambient light | Sun light : Max. 11,000 lx, Incandescent light : Max. 3,000 lx | ||
LED indicators | Trns : Power / Rcvr : Operation | Operation (Red) | |
Sensitivity | – | VR. variation | |
Temperature / Humidity | -10℃ ~ +16℃ / 85%RH 1.5m | ||
Connection meth | Case and lens : PC | ||
Weight | Appros. 250 g (included he weight of box) | Appros. 150 g (included he weight of box) | Appros. 100 g (included he weight of box) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.