• Công tắc dòng V được đặt trong hộp đúc để mang lại khả năng chống bụi và độ bền cơ học vượt trội.
• Tay cam và tay con lăn cam có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 360°
Liên hệ
• Công tắc dòng V được đặt trong hộp đúc để mang lại khả năng chống bụi và độ bền cơ học vượt trội.
• Tay cam và tay con lăn cam có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 360°
Actuator type | Operating direction | One built-in switch | |
---|---|---|---|
Model | |||
Sealed plunger | — | 1VE-10N | |
Cam arm | Counterclockwise operation | 1VE-10CA-11 | |
Clockwise operation | 1VE-10CA-12 | ||
Two-side operation | 1VE-10CA-13 | ||
Cam roller arm | Counterclockwise operation | 1VE-10CA2-11 | |
Clockwise operation | 1VE-10CA2-12 | ||
Two-side operation | 1VE-10CA2-13 |
last update: November 1
Rated voltage (V) | Non-inductive load (A) | Inductive load (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistive load | Lamp load | Inductive load | Motor load | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125 AC 250 | 10 10 | 2 1.5 | 10 10 | 3 2 | ||||
8 DC 14 30 125 250 | 10 10 6 0.6 0.3 | 2 3 3 0.1 0.05 | 6 6 4 0.6 0.3 | 6 6 4 0.1 0.05 |
Inrush current | NC | 24 A max. |
---|---|---|
NO | 24 A max. |
Degree of protection | IP60 | |
---|---|---|
Durability * | Mechanical | 1,500,000 operations min. |
Electrical | 300,000 operations min. (10 A at 250 VAC, resistive load) | |
Operating speed | Sealed plunger: 0.1 mm/s to 0.5 m/s Cam arm: 0.5 mm/s to 0.5 m/s Cam roller arm: 0.5 mm/s to 0.5 m/s | |
Allowable operating frequency | Mechanical | 120 operations/min. |
Electrical | 60 operations/min. | |
Rated frequency | 50/60 Hz | |
Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) | |
Contact resistance | 15 mΩ max. (initial value) | |
Dielectric strength | Between terminals of the same polarity | 1,000 VAC at 50/60 Hz for 1 minute |
Between each terminal and non-current-carrying parts | 1,500 VAC, 50/60 Hz for 1 minute | |
Vibration resistance | Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude | |
Shock resistance | Destruction: 1,000 m/s2 max., Malfunction: 300 m/s2 max. | |
Ambient operating temperature | -10°C to 80°C (with no icing) | |
Ambient operating humidity | 35% to 95% | |
Weight | Approx. 120 to 170 g |
Switch with Cam Roller Arm Electrical Durability Graph
(Unit: mm)
The [] in the model numbers is replaced by the operation direction code.
Refer to Model Number Legend on Data Sheet for details.
Sealed Plunger
1VE-10N
Cam Arm
1VE-10CA-[]
Cam Roller Arms
1VE-10CA2-[]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.