- Chất liệu: Đồng / Đồng Thau
- Bề mặt: Mạ thiết mờ
- Dùng cho tiết diện cáp: 0.5 – 6 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Item | Din (mm2) | Dimention( mm2) | ||||||
D2 | B | L | F | E | D | d | ||
SNB 1,25-3 | 0,5- 1,5 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-4 | 0,5- 1,5 | 4.3 | 6.4 | 14 | 7 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-5 | 0,5- 1,5 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-6 | 0,5- 1,5 | 6.4 | 9.5 | 18 | 7 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-8 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-10 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-12 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 2-3 | 1,5- 2,5 | 3.2 | 5.7 | 12.4 | 7.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-4 | 1,5- 2,5 | 4.3 | 6.4 | 14.6 | 7 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-5 | 1,5- 2,5 | 5.3 | 8.1 | 16.4 | 7.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-6 | 1,5- 2,5 | 6.4 | 9.5 | 18.4 | 7 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-8 | 1,5- 2,5 | – | – | – | – | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-10 | 1,5- 2,5 | – | – | – | – | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 3,5-4 | 2,5- 4 | 4.3 | 8 | 18.3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3,5-5 | 2,5- 4 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB 3,5-6 | 2,5- 4 | 6.4 | 12 | 21.5 | 12 | 6 | 5 | 3 |
SNB 5,5-5 | 4,0- 6,0 | 5.3 | 9 | 19.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-6 | 4,0- 6,0 | 6.4 | 9 | 19.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-8 | 4,0- 6,0 | 8.4 | 14.0 | 25.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-10 | 4,0- 6,0 | – | – | – | – | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.