- Chất liệu: Đồng (Cu) 99,9%
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Dùng cho tiết diện cáp: 10 – 1000 mm2

THÔNG TIN CHI TIẾT:
| No. | Items | Dimension (mm) | Thickness (mm) | Weight (g) | ||
| d1 | D | L | ||||
| 1 | SL1.5 | 2.2 | 18.0 | 0.8 | 1.10 | |
| 2 | SL2.5 | 2.4 | 3.9 | 18.0 | 0.8 | 1.17 |
| 3 | SL4-4 | 2.8 | 4.5 | 20.0 | 0.9 | 1.71 |
| 4 | SL6 | 3.8 | 5.5 | 24.0 | 0.9 | 2.62 |
| 5 | SL10 | 4.5 | 6.2 | 25.0 | 0.9 | 3.14 |
| 6 | SL16 | 5.4 | 7.1 | 29.0 | 0.9 | 4.25 |
| 7 | SL25 | 6.8 | 8.8 | 29.0 | 1.0 | 6.25 |
| 8 | SL35 | 8.2 | 10.6 | 35.0 | 1.2 | 10.91 |
| 9 | SL50 | 9.5 | 12.4 | 35.0 | 1.5 | 15.36 |
| 10 | SL70 | 11.2 | 14.7 | 45.0 | 1.8 | 28.19 |
| 11 | SL95 | 13.5 | 17.4 | 47.0 | 2.0 | 39.14 |
| 12 | SL120 | 15.0 | 19.4 | 52.0 | 2.2 | 54.39 |
| 13 | SL150 | 16.5 | 21.2 | 59.0 | 2.4 | 72.25 |
| 14 | SL185 | 18.5 | 23.5 | 65.0 | 2.5 | 94.34 |
| 15 | SL240 | 21.0 | 26.5 | 75.0 | 2.8 | 135.42 |
| 16 | SL300 | 23.5 | 30.0 | 90.0 | 3.3 | 216.30 |
| 17 | SL400 | 28.5 | 36.5 | 105.0 | 4.0 | 377.36 |
| 18 | SL500 | 30.0 | 39.0 | 105.0 | 4.5 | 450.70 |
| 19 | SL630 | 34.5 | 44.0 | 120.0 | 4.8 | 618.50 |
| 20 | SL800 | 40.0 | 51.2 | 140.0 | 5.6 | 988.35 |
| 21 | SL1000 | 44.0 | 56.6 | 160.0 | 6.3 | 1,401.70 |




Reviews
There are no reviews yet.