CỐT PIN RỖNG ĐÔI TE4012 GREY / XÁM
- Chất liệu: Đồng / Đồng Thau / Nhựa PA
- Bề mặt: Mạ thiếc / cách điện
- Dùng cho tiết diện cáp: 0.5 – 6 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Wire Range | Item No. | Dimension(mm) | Pcs/Pack | Insulating tuble color | ||||||
mm2 (A.W.G.) | F | L | W | B | Dφ | Cφ | German | Frech | ||
2×0.5 | TE 0508 | 8.0 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 |
1000 | White | White |
2×0.75 | TE 7508 | 8.0 | 14.7 | 5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Blue | Gray | |
2×0.75 | TE 7510 | 10.0 | 16.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | |||
2×1.0 | TE 1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | Red | Red | |
2×1.0 | TE 1010 | 10.0 | 17.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | |||
2×1.5 | TE 1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Black | Yellow | |
2×1.5 | TE 1512 | 12.0 | 19.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | |||
2×2.5 | TE 2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Gray | Blue | |
2×2.5 | TE 2513 | 13.0 | 21.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | |||
2×4.0 | TE 4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | Orange | Gray | |
2×6.0 | TE 6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Green | ||
2×10.0 | TE 10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 500 | Brown | Red |
2×16.0 | TE 16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | 250 | Milk | Blue |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.