D (mm) | H (mm) | d (mm) | Vật Liệu Mài | Tốc Độ (m/s) | Độ Cứng |
100 | 20 | 20, 50 | WA A | 30 35 | J K M N P |
124 | 23 | 20, 50 | |||
140 | 20 | 32, 62 | |||
150 | 20, 25 | 32, 50 | |||
175 | 25 | 32, 50 | |||
200 | 25 | 32, 78 | |||
250 | 23, 25, 32 | 25. 4, 32 78, 83 | |||
350 | 42 | 102 | |||
800 | 60 | 150 |
Chú ý: Ngoài quy cách trên chúng tôi sẽ sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.