- Chất liệu: Đồng / Đồng Thau có phủ nhựa PVC
- Bề mặt: Mạ thiết mờ.
- Dùng cho tiết diện cáp: 0.5 – 6 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Mã Hàng | Màu | Bán kính d2 (mm) | Thông Số Kỹ Thuật (mm) | Din mm2
| ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV 1.25-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | 0.5 – 1.5 | |
SV 1.25-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 1.25-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 1.25-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 2-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | 1.5 – 2.5 | |
SV 2-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 2-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 2-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
SV 3.5-3 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13 | 6.2 | 2.5 – 4.0 | |
SV 3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | ||||
SV 3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | ||||
SV 3.5-6 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | ||||
SV 5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 | 4.0 – 6.0 | |
SV 5.5-6 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | ||||
SV 5.5-8 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
Đầu cốt (đầu cos) :
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, đặt chứng chỉ CE, Rohs
- Nguyên liệu đồng 99.9% đúng theo tiêu chuẩn .
- Kỹ thuật xi mạ tiên tiến tang độ tiếp xúc, chống oxi hóa
- Dây chuyền sản xuất tự động, luôn đáp ứng số lượng hang lớn.
- Có đầy đủ chứng chỉ giúp nghiệm thu dễ dàng .
- Đóng gói đẹp, thông số kỹ thuật in đầy đủ trên bao bì.
Lưu ý: khi sử dụng đầu cốt (đầu cos) kém chất lượng:
- Kỹ thuật sản xuất kém nên thành phẩm không chất lượng.
- Nguyên liệu sản xuất có nhiều tạp chất, công nghệ xi mạ sơ sài nhằm giảm giá thành, điều này làm cho sản phẩm dễ bị oxi hóa, tiêu hao điện năng khi truyền tải và dễ cháy nổ gây hại cho thiết bị .
- Không chứng chỉ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên rất khó để nghiệm thu.
- Đóng gói sơ sài thông số không rõ ràng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.