- Chất liệu: Đồng ống (Cu) 99,9%
- Bề mặt: Mạ thiết
- Công nghệ: Xi mờ, chống oxi hóa
- Đường kính: 1.5-1000 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Items | Dimension (mm) | Thickness (mm) | Weight (g) | |||||||||
d2 | d1 | D | A | B | C | E | F | H | L | |||
TTL10-6 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 12.0 | 44.4 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 90.3 | 0.85 | 10.45 |
TTL10-8 | 8.2 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 12.0 | 44.4 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 90.3 | 0.85 | 9.77 |
TTL10-10 | 10.2 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 14.0 | 44.4 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 90.3 | 0.85 | 8.95 |
TTL16-6 | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 8.0 | 12.0 | 44.4 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 94.8 | 0.85 | 13.00 |
TTL16-8 | 8.2 | 5.4 | 7.1 | 8.0 | 12.0 | 44.4 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 94.8 | 0.85 | 12.32 |
TTL16-10 | 10.2 | 5.4 | 7.1 | 8.0 | 14.0 | 44.4 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 94.8 | 0.85 | 11.50 |
TTL16-12 | 12.2 | 5.4 | 7.1 | 8.0 | 16.5 | 44.4 | 25.0 | 7.4 | 10.0 | 94.8 | 0.85 | 10.30 |
TTL25-6 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 44.4 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 99.3 | 1 | 20.40 |
TTL25-8 | 8.2 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 44.4 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 99.3 | 1 | 19.60 |
TTL25-10 | 10.2 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 15.0 | 44.4 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 99.3 | 1 | 18.60 |
TTL25-12 | 12.2 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 16,5 | 44.4 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 99.3 | 1 | 17.20 |
TTL35-6 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 44.4 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 104.4 | 1.2 | 31.40 |
TTL35-8 | 8.5 | 8.2 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 44.4 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 104.4 | 1.2 | 30.60 |
TTL35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 44.4 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 104.4 | 1.2 | 29.20 |
TTL35-12 | 12.5 | 8.2 | 10.6 | 9.0 | 17.0 | 44.4 | 32.0 | 8.0 | 11.0 | 104.4 | 1.2 | 27.60 |
TTL50-8 | 8.5 | 9.5 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 117.7 | 1.45 | 48.90 |
TTL50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 117.7 | 1.45 | 47.30 |
TTL50-12 | 12.5 | 9.5 | 12.4 | 12.7 | 19.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 117.7 | 1.45 | 45.40 |
TTL50-14 | 15.0 | 9.5 | 12.4 | 12.7 | 21.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 117.7 | 1.45 | 42.70 |
TTL50-16 | 17.0 | 9.5 | 12.4 | 12.7 | 23.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 14.7 | 117.7 | 1.45 | 40.30 |
TTL70-8 | 8.5 | 11.2 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 122.1 | 1.75 | 73.10 |
TTL70-10 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 122.1 | 1.75 | 71.30 |
TTL70-12 | 12.5 | 11.2 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 122.1 | 1.75 | 69.10 |
TTL70-14 | 15.0 | 11.2 | 14.7 | 13.9 | 21.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 122.1 | 1.75 | 65.70 |
TTL70-16 | 17.0 | 11.2 | 14.7 | 13.9 | 24.0 | 44.4 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 122.1 | 1.75 | 62.70 |
TTL95-8 | 8.5 | 13.5 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 130.0 | 1.95 | 104.50 |
TTL95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 130.0 | 1.95 | 102.50 |
TTL95-12 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 130.0 | 1.95 | 99.30 |
TTL95-14 | 15.0 | 13.5 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 130.0 | 1.95 | 96.30 |
TTL95-16 | 17.0 | 13.5 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 17.9 | 130.0 | 1.95 | 92.90 |
TTL120-8 | 8.5 | 15.0 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 44.4 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 135.0 | 2.2 | 136.80 |
Đầu cốt (đầu cos) :
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, đặt chứng chỉ CE, Rohs
- Nguyên liệu đồng 99.9% đúng theo tiêu chuẩn .
- Kỹ thuật xi mạ tiên tiến tang độ tiếp xúc, chống oxi hóa
- Dây chuyền sản xuất tự động, luôn đáp ứng số lượng hang lớn.
- Có đầy đủ chứng chỉ giúp nghiệm thu dễ dàng .
- Đóng gói đẹp, thông số kỹ thuật in đầy đủ trên bao bì.
Lưu ý: khi sử dụng đầu cốt (đầu cos) kém chất lượng:
- Kỹ thuật sản xuất kém nên thành phẩm không chất lượng.
- Nguyên liệu sản xuất có nhiều tạp chất, công nghệ xi mạ sơ sài nhằm giảm giá thành, điều này làm cho sản phẩm dễ bị oxi hóa, tiêu hao điện năng khi truyền tải và dễ cháy nổ gây hại cho thiết bị .
- Không chứng chỉ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên rất khó để nghiệm thu.
- Đóng gói sơ sài thông số không rõ ràng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.