- Chất liệu: Đồng ống (Cu) 99,9%
- Bề mặt: Mạ thiết
- Công nghệ: Xi mờ, chống oxi hóa
- Đường kính: 1.5-1000 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Items | Dimension (mm) | Thickness (mm) | Weight (g) | |||||||||
d2 | d1 | D | A | B | C | E | F | H | L | |||
SCL120-10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | 1.8 | 76.70 | 134.60 |
SCL120-12 | 13.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | 1.8 | 75.20 | 131.00 |
SCL120-14 | 15.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | 1.8 | 73.80 | 127.60 |
SCL120-16 | 17.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 17.9 | 90.6 | 1.8 | 72.20 | 123.80 |
SCL150-10 | 10.5 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 1.9 | 100.10 | 171.80 |
SCL150-12 | 13.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 1.9 | 98.60 | 168.00 |
SCL150-14 | 15.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 1.9 | 97.10 | 164.20 |
SCL150-16 | 17.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 1.9 | 95.40 | 160.20 |
SCL185-12 | 13.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 126.50 | 200.30 |
SCL185-14 | 15.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 124.80 | 196.30 |
SCL185-16 | 17.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 122.90 | 192.10 |
SCL185-18 | 19.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 120.60 | 187.10 |
SCL185-20 | 21.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 17.9 | 101.6 | 2.2 | 118.20 | 181.50 |
SCL240-12 | 13.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 174.10 | 270.70 |
SCL240-14 | 15.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 172.30 | 266.50 |
SCL240-16 | 17.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 170.30 | 261.50 |
SCL240-18 | 19.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 168.00 | 256.10 |
SCL240-20 | 21.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56.0 | 24.8 | 19.9 | 116.6 | 2.3 | 165.40 | 250.10 |
SCL300-12 | 13.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | 2.7 | 274.50 | 393.40 |
SCL300-14 | 15.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | 2.7 | 272.40 | 388.40 |
SCL300-16 | 17.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | 2.7 | 270.00 | 382.80 |
SCL300-18 | 19.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | 2.7 | 267.30 | 376.20 |
SCL300-20 | 21.0 | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 43.0 | 67.0 | 26.8 | 24.0 | 137.8 | 2.7 | 264.40 | 369.00 |
SCL400-12 | 13.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 427.90 | 592.40 |
SCL400-14 | 15.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 425.30 | 586.20 |
SCL400-16 | 17.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 422.50 | 579.00 |
SCL400-18 | 19.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 419.20 | 571.00 |
SCL400-20 | 21.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 415.50 | 562.20 |
SCL400-22 | 23.0 | 29.9 | 36.5 | 23.0 | 53.0 | 67.0 | 26.8 | 27.0 | 143.8 | 3.3 | 411.50 | 552.60 |
SCL500-12 | 13.0 | 31.8 | 39.0 | 23.0 | 56.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 | 3.6 | 551.10 | 773.00 |
SCL500-14 | 15.0 | 31.8 | 39.0 | 23.0 | 56.0 | 75.0 | 33.8 | 27.0 | 158.8 | 3.6 | 548.30 | 766.00 |
Đầu cos(đầu cốt) SCL:
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, đặt chứng chỉ CE, Rohs
- Nguyên liệu đồng 99.9% đúng theo tiêu chuẩn .
- Kỹ thuật xi mạ tiên tiến tang độ tiếp xúc, chống oxi hóa
- Dây chuyền sản xuất tự động, luôn đáp ứng số lượng hang lớn.
- Có đầy đủ chứng chỉ giúp nghiệm thu dễ dàng .
- Đóng gói đẹp, thông số kỹ thuật in đầy đủ trên bao bì.
Lưu ý khi sử dụng đầu cos(cốt) SCL kém chất lượng:
- Kỹ thuật sản xuất kém tạo nên đầu cos(cốt) có thông số không đồng đều.
- Nguyên liệu sản xuất có nhiều tạp chất nhầm giảm giá thành sản phẩm, điều này dẫn đến tiêu hao điện năng, dễ cháy nổ gây hại cho thiết bị .
- Công nghệ xi mạ sơ sài dễ bị oxi hóa làm hao điện năng, dễ cháy nổ.
- Không chứng chỉ khó nghiệm thu.
- Đóng gói sơ sài thông số không rõ ràng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.