ĐẦU CỐT TRÒN TRẦN RNB5.5-5
- Chất liệu: Đồng / Đồng Thau
- Bề mặt: Mạ thiết
- Dùng cho tiết diện cáp: 0.5 – 6 mm2
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Mã Hàng | Din mm2 | Bán Kính d2 (mm) | Thông Số Kỹ Thuật (mm) | |||||
B | L | F | E | D | d | |||
RNB 1.25-3 | 0.5 – 1.5 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 5.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNB 1.25-4 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||
RNB 1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
RNB 1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||
RNB 1.25-8 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||
RNB 1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||
RNB 1.25-12 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | ||||
RNB 2-3 | 1.5 – 2.5 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
RNB 2-4 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | ||||
RNB 2-5 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | ||||
RNB 2-6 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||
RNB 2-8 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||
RNB 2-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||
RNB 2-12 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | ||||
RNB 3.5-4 | 2.5 – 4.0 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
RNB 3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | ||||
RNB 3.5-6 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||
RNB 5.5-5 | 4.0 – 6.0 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
RNB 5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | ||||
RNB 5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||
RNB 5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||
RNB 5.5-12 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.