| RLA-WX01R | RLA-WX10MR | RLA-WXB01R | RLA-WXB10MR | 
| RLA-WX01B | RLA-WX10MB | RLA-WXB01B | RLA-WXB10MB | 
| RLA-WX02R | RLA-WX20MR | RLA-WXB02R | RLA-WXB20MR | 
| RLA-WX02B | RLA-WX20MB | RLA-WXB02B | RLA-WXB20MB | 
| RLA-WX10R | RLA-WX01AR | RLA-WXB10R | RLA-WXB01AR | 
| RLA-WX10B | RLA-WX01AB | RLA-WXB10B | RLA-WXB01AB | 
| RLA-WX20R | RLA-WX02AR | RLA-WXB20R | RLA-WXB02AR | 
| RLA-WX20B | RLA-WX02AB | RLA-WXB20B | RLA-WXB02AB | 
– Đèn xoay liên tục Ø118, đèn xoay liên tục và còi tích hợp
– Đèn nhấp nháy ống xenon
– Phát ra ánh sáng tức thì tuyệt vời và độ sáng cao
– Tiêu thụ dòng điện ít hơn so với đèn xoay và tuổi thọ gấp 4 lần so với đèn thường
– Tháo lắp đơn giản nhờ loại gắn nam châm vĩnh cửu (dùng cho ô tô)
– Cấp bảo vệ IP54
· Suffix code
| Model | Code | Description | |||
| RLA- |  |  |  | Signal light (Ø118) | |
| Function | WX | Strobe light | |||
| WXB | Strobe light and buzzer built in type | ||||
| Power supply voltage and installation method | 01 | 12 V d.c | ※ Direct installation type | ||
| 02 | 24 V d.c | ||||
| 10 | 110 V a.c | ||||
| 20 | 220 V a.c | ||||
| 10M | 110 V a.c | ※ Permanent magnet supporter | |||
| 20M | 220 V a.c | ||||
| 01A | 12 V d.c | ※ Cigar jack attachment, magnet supporter attachment | |||
| 02A | 24 V d.c | ||||
| Cap color | R | Red | |||
| B | Blue | ||||
· Specification
| Model | RLA-WX   | RLA-WXB   | ||
| Function | Strobe only | Strobe, Buzzer | ||
| Dimension | Ø118 rectangular cap (Direct installation, Magnet attachment type supporter, Magnet attachment type supporter and cigar jack) | |||
| Power supply voltage | 12 V d.c, 24 V d.c, 110 V a.c, 220 V a.c 50/60 Hz, Selected by the suffix code | |||
| Power consumption | 7.2 W (when power supply voltage is 24 V d.c), 12 W (when power supply voltage is 220 V a.c) | |||
| Strobe speed | Approx 60 times/min | |||
| Light source | Xenon tube Strobe light | |||
| Buzzer | – | Buzzer built in (approx 90 dB from distance 1m) | ||
| Material | Cap: acryl resin, Body : ABS resin | |||
| Cap color | Red, Blue, White | |||
| Degree of protection | IP54 | |||



 
      

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
Reviews
There are no reviews yet.