LM-TU380N (LMTU380N) ống lồng màu trắng, đường kính 8.0mm, chiều dài 35m
Dùng cho dây lõi: 10.0 – 16.0mm2
Danh sách các mã ống “N”, chất liệu nhựa Vinyl
| STT | Mã hàng | Size | Chiều dài | Dùng cho dây lõi |
| 1 | LM-TU315N | φ 1.5mm | 100m | < 0.5mm2 |
| 2 | LM-TU320N | φ 2.0mm | 100m | < 0.5mm2 |
| 3 | LM-TU325N | φ 2.5mm | 100m | 0.5 – 0.75mm2 |
| 4 | LM-TU332N | φ 3.2mm | 100m | 0.5 – 1.5mm2 |
| 5 | LM-TU336N | φ 3.6mm | 100m | 1.5 – 2.5mm2 |
| 6 | LM-TU342N | φ 4.2mm | 100m | 2.5 – 4.0mm2 |
| 7 | LM-TU346N | φ 4.6mm | 85m | 2.5 – 4.0mm2 |
| 8 | LM-TU352N | φ 5.2mm | 65m | 4.0 – 6.0mm2 |
| 9 | LM-TU360N | φ 6.0mm | 45m | 4.0 – 6.0mm2 |
| 10 | LM-TU364N | φ 6.4mm | 40m | 6.0 – 10.0mm2 |
| 11 | LM-TU370N | φ 7.0mm | 40m | 6.0 – 10.0mm2 |
| 12 | LM-TU380N | φ 8.0mm | 35m | 10.0 – 16.0mm2 |
| 13 | LM-TU390N | φ 9.0mm | 30m | 16.0 – 35.0mm2 |
| 14 | LM-TU3100N | φ 10.0mm | 30m | 16.0 – 35.0mm2 |



Reviews
There are no reviews yet.