Bảng dữ liệu
Loại | Hiển thị kép |
---|---|
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Nguồn sáng | LED đỏ(660nm) |
Thời gian đáp ứng | 50㎲, 150㎲, 500㎲, 4ms, 10ms |
Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
Dòng tiêu thụ | Max. 50mA |
Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt thông số) |
Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
Chức năng định thời | OFF, OFF Delay, ON Delay, One-shot(1 đến 5000ms) |
Điều chỉnh độ nhạy | Hướng dẫn sử dụng (tự động điều chỉnh, 1 điểm, 2 điểm, định vị) ※ Khi kết nối nhiều thiết bị, hãy điều chỉnh theo nhóm |
Truyền thông | I2C(tối đa 8 thiết bị) |
Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃ |
Cấu trúc bảo vệ | IP40 |
Tiêu chuẩn | |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Ngăn ngừa giao thoa | Tối đa 8 bộ thiết bị (tự động thiết lập bất kể thời gian đáp ứng) |
Khởi tạo | Khởi tạo dưới dạng chế độ nhà máy |
Tiết kiệm năng lượng | Bình thường / Tiết kiệm năng lượng 1 / Tiết kiệm năng lượng 2 |
Chất liệu | Vỏ: Polybutylene terephthalate, Thân: Polycarbonate |
Phụ kiện | Loại dây giắc cắm (Ø4mm, 3 dây, 2m) (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính cách điện: Ø1.25mm) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 138g(Xấp xỉ 20g) |
※Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc là trọng lượng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm được đề cập trong mục Môi trường được đo ở điều kiện không đông đặc hoặc ngưng tụ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.