Bảng dữ liệu
Loại phát hiện | Loại thu phát(vùng đan chéo) |
---|---|
Khoảng cách phát hiện | 1 đến 7m |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm điều biến) |
Khoảng cách giữa các trục quang | 40mm |
Số trục quang | 12 |
Chiều cao phát hiện | 440mm |
Nguồn cấp | 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
Chế độ hoạt động | Light ON |
Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng môi trường: Max. 100,000lx(Ánh sáng bộ thu) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Loại kết nối | Loại giắc cắm cáp(Ø5, 300mm, M12) |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn IEC) |
Tiêu chuẩn | |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Khoảng cách phát hiện tối thiểu | Vật liệu đục min. Ø50mm |
Thời gian đáp ứng | Max. 50ms |
Chất liệu | Vỏ: Aluminum, phần phát hiện và bộ chỉ thị: Acrylic |
Thông số cáp | Giắc cắm M12, Ø5mm, 4 dây, 300mm |
Phụ kiện | giá đỡ A: 4, giá đỡ B: 4, bu-lông cố định: 8 |
Trọng lượng | Xấp xỉ 2.1kg(Xấp xỉ 1.7kg)(dựa trên BWC80-14H) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.